อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จไม่เกิน 8 ต่อแสนประชากร


ชื่อตัวชี้วัด : อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จไม่เกิน 8 ต่อแสนประชากร
หน่วยวัด : อัตราต่อแสน
น้ำหนัก : 0.50
ประเภทชัวชี้วัด : ย่อย
ที่มา :
เกณฑ์การให้คะแนน :
Template :

ตารางผลการประเมิน

รหัส อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน อัตราต่อแสน
4501 เมืองร้อยเอ็ด 0 0 0
4502 เกษตรวิสัย 0 0 0
4503 ปทุมรัตต์ 0 0 0
4504 จตุรพักตรพิมาน 0 0 0
4505 ธวัชบุรี 0 0 0
4506 พนมไพร 0 0 0
4507 โพนทอง 0 0 0
4508 โพธิ์ชัย 0 0 0
4509 หนองพอก 0 0 0
4510 เสลภูมิ 0 0 0
4511 สุวรรณภูมิ 0 0 0
4512 เมืองสรวง 0 0 0
4513 โพนทราย 0 0 0
4514 อาจสามารถ 0 0 0
4515 เมยวดี 0 0 0
4516 ศรีสมเด็จ 0 0 0
4517 จังหาร 0 0 0
4518 เชียงขวัญ 0 0 0
4519 หนองฮี 0 0 0
4520 ทุ่งเขาหลวง 0 0 0
รวม 0 0 nan
ข้อมูล ณ : วันที่ เดือน พ.ศ. 543